自治區工業和信息化廳、自治區教育廳、自治區人民政府國有資產監督管理委員會、自治區林業局,柳州、北海、貴港、百色、賀州、河池、崇左市人力資源和社會保障局,廣西人才市場,廣西北部灣航空有限責任公司,廳直屬各單位:
根據《廣西壯族自治區職稱改革工作領導小組關于確認夏義江等130名同志取得2021年度工程系列交通行業高級職稱的通知》(桂職干〔2022〕50號),翟曉華等89名同志取得高級工程師職稱,時間從2021年12月算起。名單如下:
一、取得高級工程師職稱人員(88名)
北海市交通工程質量監督站: | ||||
翟曉華 | ||||
崇左市公路發展中心: | ||||
方中峰 | ||||
廣西北部灣航空有限責任公司: | ||||
朱聞振 | ||||
廣西城市職業大學: | ||||
唐 臣 | ||||
廣西機電職業技術學院: | ||||
黃慶玲 | ||||
廣西交通工程建設保障中心: | ||||
胡 涌 | ||||
廣西交通技師學院: | ||||
王 茜 | ||||
廣西交通職業技術學院: | ||||
夏 明 | ||||
廣西交投宏冠工程咨詢有限公司: | ||||
黃 東 | ||||
廣西納海交通設計咨詢有限公司: | ||||
易振友 | ||||
廣西粵海高速公路有限公司: | ||||
梁文峰 | ||||
廣西壯族自治區巴馬公路養護中心: | ||||
韋善選 | ||||
廣西壯族自治區北海船舶檢驗中心: | ||||
黃以然 | ||||
廣西壯族自治區蒼梧公路養護中心: | ||||
黃棟雄 | ||||
廣西壯族自治區道路運輸發展中心: | ||||
陸海漫 | ||||
廣西壯族自治區防城公路養護中心: | ||||
覃開蠻 | ||||
廣西壯族自治區鳳山公路養護中心: | ||||
潘錫銜 | ||||
廣西壯族自治區富川公路養護中心: | ||||
陳新高 | ||||
廣西壯族自治區港航發展中心(廣西壯族自治區船舶檢驗中心): | ||||
何 彪 | 陸潮立 | 馬財林 | 韋舉政 | |
廣西壯族自治區高速公路發展中心: | ||||
韋紅亮 | ||||
廣西壯族自治區高速公路發展中心柳州分中心: | ||||
呂 軍 | ||||
廣西壯族自治區高速公路發展中心南寧分中心: | ||||
林選立 | ||||
廣西壯族自治區高速公路發展中心玉林分中心: | ||||
劉志超 | ||||
廣西壯族自治區貴港城區公路養護中心: | ||||
陳新梅 | 陳有鵬 | 黃 藝 | 李小丹 | |
廣西壯族自治區貴港船舶檢驗中心: | ||||
藍江宇 | 李 明 | |||
廣西壯族自治區貴港公路發展中心: | ||||
甘漢達 | ||||
廣西壯族自治區桂林公路發展中心: | ||||
文桂鋒 | ||||
廣西壯族自治區桂西公路發展中心: | ||||
陸建平 | ||||
廣西壯族自治區桂中公路發展中心: | ||||
盤曉斌 | ||||
廣西壯族自治區河池公路發展中心: | ||||
呂紅軍 | ||||
廣西壯族自治區交通運輸工程質量監測鑒定中心: | ||||
梁 清 | 張杰友 | |||
廣西壯族自治區交通運輸信息管理中心: | ||||
李世鋒 | ||||
廣西壯族自治區金城江公路養護中心: | ||||
牙韓斌 | ||||
廣西壯族自治區靖西公路養護中心: | ||||
麻 進 | ||||
廣西壯族自治區林業勘測設計院: | ||||
樊祖振 | 歐來文 | |||
廣西壯族自治區臨桂公路養護中心: | ||||
黃必洲 | ||||
廣西壯族自治區靈川公路養護中心: | ||||
白法通 | ||||
廣西壯族自治區靈山公路養護中心: | ||||
曹 毅 | ||||
廣西壯族自治區柳州城區公路養護中心: | ||||
吳克明 | 熊國生 | |||
廣西壯族自治區柳州航道養護中心: | ||||
徐開春 | ||||
廣西壯族自治區那坡公路養護中心: | ||||
陸恒昌 | ||||
廣西壯族自治區南丹公路養護中心: | ||||
周榮學 | ||||
廣西壯族自治區南寧船舶檢驗中心: | ||||
谷瑞安 | ||||
廣西壯族自治區南寧航道養護中心: | ||||
宋周游 | 唐 明 | 吳建平 | ||
廣西壯族自治區南寧江北公路養護中心: | ||||
陳 彬 | 朱濟初 | |||
廣西壯族自治區欽州欽北公路養護中心: | ||||
李旺明 | 潘玉潔 | |||
廣西壯族自治區全州公路養護中心: | ||||
馬家明 | ||||
廣西壯族自治區三江公路養護中心: | ||||
梁 峰 | ||||
廣西壯族自治區上思公路養護中心: | ||||
黃兆杰 | ||||
廣西壯族自治區天等公路養護中心: | ||||
顏永明 | ||||
廣西壯族自治區田陽公路養護中心: | ||||
農尚武 | ||||
廣西壯族自治區梧州船舶檢驗中心: | ||||
鐘偉強 | ||||
廣西壯族自治區梧州航道養護中心: | ||||
梁 立 | ||||
廣西壯族自治區興安公路養護中心: | ||||
肖 琴 | ||||
廣西壯族自治區興賓公路養護中心: | ||||
何小靜 | 覃榮江 | |||
廣西壯族自治區沿海公路發展中心: | ||||
龍威棟 | ||||
廣西壯族自治區宜州公路養護中心: | ||||
詹永國 | ||||
廣西壯族自治區邕寧公路養護中心: | ||||
李華快 | ||||
廣西壯族自治區右江公路養護中心: | ||||
隆佼伶 | ||||
廣西壯族自治區玉林城區公路養護中心: | ||||
黃蓉斌 | 李 堅 | |||
廣西壯族自治區鐘山公路養護中心: | ||||
林錦墨 | 鐘聲艷 | |||
貴港市公路事業發展中心: | ||||
董祖庚 | 黃 娟 | |||
貴港市交通運輸綜合行政執法支隊: | ||||
黃 聰 | 楊慧丹 | |||
桂平市公路管理所: | ||||
莫葉標 | ||||
河池市宜州區公路管理所: | ||||
韋美質 | ||||
賀州市交通運輸局: | ||||
鐘瑞慶 | ||||
賀州市重大項目建設服務中心: | ||||
陳學信 | ||||
柳州市港航發展中心: | ||||
李俊聰 | ||||
柳州鐵道職業技術學院: | ||||
吳雄升 |
二、取得自治區掛牌督戰縣“雙定向”高級工程師職稱人員(1名)
隆林各族自治縣地方公路發展中心: | ||||
龍昌豐 |
廣西壯族自治區交通運輸廳職稱改革工作領導小組
??????????????????????????????2022年2月24日
文件下載:
關聯文件: